我型我塑 第19页
万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产

万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯界面新闻编辑 | 李慎万达商管近期一笔4亿境外美元债展期获取了债券持有人同意,这是民营房企难得的好消息。DALWAN11 01/20/25债券存续规模为4亿美元,票息11%,原...

真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技

真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 王公逸界面新闻编辑 | 宋佳楠在真我GT系列的产品序列中,Pro代表旗舰,Neo定位中端,它们均瞄准了2000元价位段。而在4月11日,Neo系列迎来更新,推出了GT Neo6 SE。...

国际首台!低能量强流高电荷态重离子研究装置通过验收|界面新闻 · 快讯

国际首台!低能量强流高电荷态重离子研究装置通过验收|界面新闻 · 快讯

据中国科学院,我国研制的国际首台低能量强流高电荷态重离子研究装置,日前通过国家自然科学基金委员会组织的专家验收。据介绍,该装置可提供强度高、电荷态高的重离子束流,且离子种类多、能量变化范围宽,将为核天体物理、原子...

当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻

当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻

新华社记者 安蓓、谢希瑶、叶昊鸣一头连着经济发展,一头连着社会民生,消费和投资组成的内需是经济增长的重要引擎。随着一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效,10月我国消费增速明显回升,固定资...

21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通关|界面新闻 · 快讯

21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通关|界面新闻 · 快讯

据深圳边检总站统计,截至11月27日0时,已有约21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通行,日均达3万人次。“免出示证件”通道自11月20日试点启用,以“刷脸”代替“刷证”。...

阿斯利康敲定王磊继任者|界面新闻

阿斯利康敲定王磊继任者|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣北京时间12月4日晚,阿斯利康(AstraZeneca)发布人事任命,宣布由Iskra Reic担任全球执行副总裁、国际业务负责人,全面负责包括中国、亚洲和欧亚市场...

MLB鎏金粉气垫演绎赛博风,阿迪达斯复古鞋款活力配色|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

MLB鎏金粉气垫演绎赛博风,阿迪达斯复古鞋款活力配色|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

勃肯250周年WALK THIS WAY摄影展为纪念250周年制鞋传统,勃肯(BIRKENSTOCK)与摄影师亨利·路特威勒(Henry Leutwyler)携手呈现WALK THIS WAY摄影展。此次展览...

母婴品牌可优比被曝大裁员,老板回应“还没倒闭”|界面新闻

母婴品牌可优比被曝大裁员,老板回应“还没倒闭”|界面新闻

界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔母婴头部品牌可优比日前被曝大规模裁员、拖欠供应商款项,且老板“跑路”。根据行业媒体母婴行业观察消息,杭州母婴品牌可优比“爆雷”,老板“跑路”国外,业务部门...

热门中概股美股盘前普跌,老虎证券跌逾9%|界面新闻 · 快讯

热门中概股美股盘前普跌,老虎证券跌逾9%|界面新闻 · 快讯

12月10日,热门中概股美股盘前普跌,老虎证券跌逾9%,哔哩哔哩跌逾8%,富途控股跌逾7%;3倍做多富时中国ETF-Direxion盘前跌近12%。...

大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻

大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖5天录得4个涨停板后,大智慧(601519.SH)迎来股东“清仓式”减持。12月6日,大智慧开盘即跌停,随后盘中屡次打开跌停,但截至收盘,仍报收在当日最低价11.66元/股。近期...

Top